La Corporación Interuniversitaria de Servicios dispone de esta plataforma para registrar las hojas de vida, diligencie los campos solicitados y adjunte los documentos que se solicitan. La información quedará registrada en nuestra base de datos para la consulta. En caso de aplicar alguna oferta de empleo publicada en este portal, tenga resente actualizar la información y documentación suministrada; la información registrada en la hoja de vida será validada por la Corporación.
Recuerde tener previo a su registro: la hoja de vida en formato PDF, Foto 3×4, y certi cados de estudio.
Política de manejo de información y datos personales de Corporación Interuniversitaria de Servicio. En cumplimento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto No. 1377 de 2013, así como en lo dispuesto por el Concepto 235910 de 2013 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, al dar clic en ENVIAR mani esto que autorizo a la Corporación Interuniverstiaria de Servicios –CIS, para que recepcione y conserve mis datos personales, incluido mí correo electrónico con eminentemente laborales.
Aquí podrás ver el catálogo completo de vacantes
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
PROYECTO: Gobernación de Antioquia Secretaria de Educación
OBJETIVO DEL CARGO: Limpiar y mantener aseadas las instalaciones de la Institución Educativa donde labora.
TIPO DE CONTRATO: Tiempo completo, laboral a término fijo inferior a un año a través de la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS hasta el 30 de noviembre de 2025.
SALARIO: $1.423.500
FUNCIONES:
REQUISITOS DEL CARGO:
EXPERIENCIA: 6 meses de experiencia laboral requerida.
VER PDF: enlace
N° DE VACANTES A CUBRIR:
| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CUPOS |
| ABEJORRAL | I. E. MANUEL CANUTO RESTREPO | 1 |
| ABRIAQUI | I.E LA MILAGROSA | 1 |
| ALEJANDRIA | I. E. PROCESA DELGADO | 1 |
| AMALFI | I.E.R PORTACHUELO | 1 |
| ANDES | C. E. R. SANTA INES | 1 |
| ANDES | C. E. R. SANTA RITA | 1 |
| ANDES | I. E. MARCO FIDEL SUAREZ | 1 |
| ANDES | I. E. TAPARTO | 2 |
| ANORI | C. E. R. EL CARMIN | 1 |
| ARBOLETES | I. E. R. BUENOS AIRES | 1 |
| ARBOLETES | I. E. R. GUADUAL ARRIBA | 1 |
| ARMENIA | I. E. ROSA MESA DE MEJIA | 1 |
| BARBOSA | I. E. PRESBITERO LUIS EDUARDO PEREZ MOLINA | 1 |
| CACERES | I. E. GUARUMO | 1 |
| CALDAS | I. E. MARIA AUXILIADORA | 2 |
| CALDAS | I. E. R. DARIO GUTIERREZ RAVE | 1 |
| CALDAS | I.E SALINAS | 1 |
| CALDAS | I.E. PEDRO LUIS ÁLVAREZ CORREA | 2 |
| CAÑASGORDAS | I. E. NICOLAS GAVIRIA | 1 |
| CARMEN DE VIBORAL | I. E. CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE | 1 |
| CARMEN DE VIBORAL | I. E. FRAY JULIO TOBON | 1 |
| CARMEN DE VIBORAL | I. E. TECNICO INDUSTRIAL JORGE ELIECER GAITAN | 1 |
| CARMEN DE VIBORAL | I. E.R. LA AURORA | 1 |
| CARMEN DE VIBORAL | I.E. EL PROGRESO | 1 |
| CAUCASIA | C. E. R. RIVERAS DEL CAUCA | 1 |
| CAUCASIA | C. E. R. SANTA ROSITA | 1 |
| CAUCASIA | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA | 1 |
| CAUCASIA | I. E. LICEO CAUCASIA | 1 |
| CAUCASIA | I. E. SANTA TERESITA | 1 |
| CHIGORODO | I. E. AGRICOLA DE URABA | 1 |
| CISNEROS | I. E. CISNEROS | 1 |
| CIUDAD BOLIVAR | I. E. R. JUAN TAMAYO | 1 |
| CIUDAD BOLIVAR | I. E. SAN JOSE DEL CITARA | 1 |
| COCORNA | I. E. EVA TULIA QUINTERO DE TORO | 1 |
| COPACABANA | I. E. GABRIELA MISTRAL | 1 |
| COPACABANA | I. E. JOSE MIGUEL DE RESTREPO Y PUERTA | 2 |
| DABEIBA | I. E. MADRE LAURA MONTOYA | 1 |
| DON MATIAS | I. E. DONMATÍAS | 1 |
| EL BAGRE | I. E. R. LA ARENOSA (C.E.R SANTA BARBARA) | 1 |
| EL BAGRE | I.E.R INDIGENA MANESKA | 1 |
| FREDONIA | I. E. R. JOSE MARIA OBANDO | 1 |
| FRONTINO | I. E. PEDRO ANTONIO ELEJALDE | 1 |
| FRONTINO | I. E. R. GABRIELA WHITE DE VELEZ | 1 |
| FRONTINO | I. E. R. LA BLANQUITA DEL MURRI | 1 |
| GIRARDOTA | I. E. EMILIANO GARCIA | 1 |
| GIRARDOTA | I. E. MANUEL JOSE SIERRA | 1 |
| GUADALUPE | C. E. R. GUANTEROS | 1 |
| GUARNE | I. E. ROMERAL | 1 |
| HELICONIA | I. E. SAN RAFAEL | 1 |
| ITUANGO | I. E. JESUS MARIA VALLE JARAMILLO | 1 |
| ITUANGO | I. E. LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA | 1 |
| ITUANGO | I. E. PEDRO NEL OSPINA | 1 |
| ITUANGO | I. E. R. JOSE FELIX DE RESTREPO | 1 |
| ITUANGO | I. E. R. LA PEREZ | 1 |
| JARDIN | I. E. SAN ANTONIO | 1 |
| JERICO | I. E. R. SAN FRANCISCO DE ASIS | 1 |
| LA CEJA | I. E. LICEO CONCEJO MUNICIPAL | 1 |
| LA CEJA | I. E. FRANCISCO MARIA CARDONA | 1 |
| LA PINTADA | I. E. RAFAEL URIBE URIBE | 1 |
| MACEO | I. E. FILIBERTO RESTREPO SIERRA | 1 |
| MACEO | I. E. R. CRISTO REY | 1 |
| MARINILLA | I. E. NORMAL SUPERIOR RAFAEL MARIA GIRALDO | 1 |
| MARINILLA | I. E. R. TECNICO DE MARINILLA | 1 |
| NECHI | I. E. COLORADO | 1 |
| NECOCLI | I E R CARIBIA | 1 |
| NECOCLI | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR | 1 |
| NECOCLI | I. E. EDUARDO ESPITIA ROMERO | 1 |
| NECOCLI | I. E. R. LAS CHANGAS | 1 |
| NECOCLI | I. E. R. MULATICOS PIEDRECITAS | 2 |
| NECOCLI | I. E. R. PUEBLO NUEVO | 1 |
| NECOCLI | I. E. R. TULAPITA | 1 |
| NECOCLI | I.E.R.INDIGENA JOSE ELIAS SUAREZ | 1 |
| OLAYA | I. E. OLAYA | 1 |
| PEQUE | I. E. PRESBITERO RODRIGO LOPERA GIL | 1 |
| PUEBLORRICO | I. E. EL SALVADOR | 1 |
| PUERTO BERRIO | I. E. ANTONIO NARIÑO | 1 |
| PUERTO BERRIO | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MAGDALENA MEDIO | 1 |
| PUERTO TRIUNFO | I.E.R ENRIQUE DURAN | 1 |
| REMEDIOS | I. E. LLANO DE CORDOBA | 2 |
| REMEDIOS | I. E. R. LA CRUZADA | 3 |
| REMEDIOS | I.E. IGNACIO YEPES YEPES | 2 |
| SAN CARLOS | I. E. JOAQUIN CARDENAS GOMEZ | 1 |
| SAN CARLOS | I. E.R PALMICHAL | 1 |
| SAN FRANCISCO | C.E.R. SAN JUAN DE AQUITANIA | 1 |
| SAN JERONIMO | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR GENOVEVA DIAZ | 1 |
| SAN JUAN DE URABA | C. E. R. SIETE VUELTAS | 1 |
| SAN JUAN DE URABA | I. E. R. SAN JUANCITO | 1 |
| SAN JUAN DE URABA | I.E. SAN JUAN DE URABA | 2 |
| SAN PEDRO | I. E. PIO XII | 1 |
| SAN PEDRO | I.E. PADRE ROBERTO ARROYAVE VELEZ | 1 |
| SAN ROQUE | I. E. PRESBITERO ABRAHAN JARAMILLO | 1 |
| SAN ROQUE | I. E. R. PROVIDENCIA | 1 |
| SANTA BARBARA | I. E. DAMASCO | 1 |
| SANTA BARBARA | I. E. JESUS MARIA ROJAS PAGOLA | 1 |
| SANTA BARBARA | I. E. VERSALLES | 1 |
| SANTA ROSA DE OSOS | I. E. CARDENAL ANIBAL MUÑOZ DUQUE | 1 |
| SANTA ROSA DE OSOS | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR PEDRO JUSTO BERRIO | 1 |
| SANTA ROSA DE OSOS | I. E. R. PORFIRIO BARBA JACOB | 1 |
| SANTAFE DE ANTIOQUIA | I. E. SAN LUIS GONZAGA | 2 |
| SANTO DOMINGO | I. E. R. PORCESITO | 1 |
| SANTUARIO | C. E. R. JOSE IGNACIO BOTERO PALACIO | 1 |
| SANTUARIO | I. E. PBRO. LUIS RODOLFO GOMEZ | 1 |
| SEGOVIA | I. E. LIBORIO BATALLER | 1 |
| SEGOVIA | I. E. SANTO DOMINGO SAVIO | 2 |
| SONSON | I. E. ROSA MARIA HENAO PAVAS | 1 |
| SOPETRAN | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA | 1 |
| TARAZA | I. E. RAFAEL NUÑEZ | 1 |
| TARAZA | I.E.R. MONTENEGRO | 1 |
| VALDIVIA | I. E. VALDIVIA | 2 |
| VALPARAISO | I. E. RAFAEL URIBE URIBE | 1 |
| VEGACHI | I. E. JHON F. KENNEDY | 2 |
| VENECIA | I. E. R. ORLANDO VELASQUEZ ARANGO | 1 |
| VIGIA DEL FUERTE | I. E. R. BUCHADO | 1 |
| VIGIA DEL FUERTE | I. E. VIGÍA DEL FUERTE | 1 |
| VIGIA DEL FUERTE | I.E. INDIGENISTA EMBERA ATRATO MEDIO | 1 |
| YARUMAL | I. E. DE MARIA | 2 |
| YARUMAL | I. E. EL CEDRO | 1 |
| YARUMAL | I. E. SAN LUIS | 1 |
| YOLOMBO | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL NORDESTE | 1 |
| YOLOMBO | I. E. R. LA FLORESTA | 1 |
| YOLOMBO | I. E. R. PRESBITERO EDUARDO ZULUAGA | 1 |
| YOLOMBO | I. E. R. VILLANUEVA | 1 |
| YONDO | I.E. LUIS EDUARDO DIAZ | 1 |
| ZARAGOZA | I. E. LUIS FERNANDO RESTREPO RESTREPO | 2 |
| ZARAGOZA | I. E.R. NANCY ROCIO GARCIA | 1 |
APLICA A ESTA VACANTE